Mejores Explotaciones por Índice Combinado (ICO)
Diciembre 2025
| G | Nº | Nº Reprod | Código | Ganadería | Provincia | ICO | Kg. Leche | % Grasa | Kg. Grasa | % Prot. | Kg. Prot. | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | DA | FPM | ISP | VOR | MET |
| 1 | 60 | R220082 | GRANJA VILLA VILLERA,S.L. | HUESCA | 1205 | 554 | 0,53 | 72 | 0,22 | 40 | 0,11 | 1,20 | 0,80 | 111 | 121 | 107 | 109 | 95 | 105 | 97 |
 | 2 | 71 | G272421 | S.A.T. AGOSTO DARRIBA | LUGO | 1190 | 663 | 0,20 | 43 | 0,12 | 33 | 0,66 | 1,29 | 1,04 | 116 | 121 | 106 | 106 | 98 | 100 | 104 |
 | 3 | 73 | G360997 | G.B.GANDERIA, S.C. | PONTEVEDRA | 1184 | 810 | 0,10 | 38 | 0,07 | 32 | 0,74 | 1,44 | 1,20 | 116 | 118 | 105 | 104 | 99 | 95 | 105 |
 | 4 | 297 | G150088 | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA | A CORUÑA | 1181 | 728 | 0,16 | 42 | 0,09 | 33 | 0,51 | 1,44 | 1,09 | 113 | 118 | 106 | 108 | 99 | 102 | 99 |
| 5 | 80 | G360002 | DIP.PROV.PONTEVEDRA-FINCA MOURISCADE | PONTEVEDRA | 1180 | 546 | 0,26 | 45 | 0,14 | 31 | 0,46 | 1,39 | 1,06 | 115 | 118 | 107 | 107 | 99 | 101 | 101 |
 | 6 | 246 | C170103 | MAS GENER S.C.P. | GIRONA | 1174 | 797 | 0,16 | 44 | 0,08 | 34 | 0,46 | 1,25 | 1,00 | 111 | 117 | 104 | 106 | 100 | 102 | 101 |
 | 7 | 310 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | BARCELONA | 1171 | 766 | 0,08 | 34 | 0,08 | 32 | 0,44 | 1,40 | 1,04 | 113 | 117 | 105 | 106 | 99 | 100 | 101 |
 | 8 | 76 | C170319 | PARNAU-BARCONS, S.C.P. | GIRONA | 1170 | 769 | 0,14 | 41 | 0,07 | 32 | 0,42 | 1,34 | 0,96 | 114 | 115 | 103 | 105 | 100 | 99 | 100 |
 | 9 | 111 | G271456 | CASA GABINO | LUGO | 1170 | 611 | 0,10 | 31 | 0,10 | 29 | 0,68 | 1,51 | 1,26 | 115 | 117 | 105 | 107 | 99 | 97 | 106 |
 | 10 | 125 | C080225 | RAMADERIA CAN GEL, S.L. | BARCELONA | 1170 | 596 | 0,16 | 37 | 0,10 | 29 | 0,39 | 1,50 | 1,12 | 115 | 118 | 106 | 105 | 100 | 98 | 100 |
 | 11 | 241 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH S.C.P. | GIRONA | 1165 | 761 | 0,15 | 42 | 0,08 | 33 | 0,40 | 1,32 | 0,99 | 110 | 116 | 102 | 106 | 99 | 103 | 97 |
| 12 | 205 | G151823 | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 1163 | 763 | 0,16 | 43 | 0,08 | 32 | 0,43 | 1,34 | 1,07 | 110 | 113 | 102 | 103 | 100 | 104 | 100 |
 | 13 | 213 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | BARCELONA | 1162 | 627 | 0,18 | 40 | 0,10 | 30 | 0,34 | 1,03 | 0,68 | 112 | 117 | 106 | 107 | 99 | 100 | 101 |
 | 14 | 204 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL, S.L. | LLEIDA | 1162 | 604 | 0,22 | 43 | 0,11 | 30 | 0,33 | 1,31 | 1,00 | 110 | 116 | 104 | 107 | 100 | 102 | 98 |
 | 15 | 354 | C170069 | AGRUPACION FLUVIA S.L. | GIRONA | 1160 | 709 | 0,08 | 33 | 0,07 | 29 | 0,28 | 1,30 | 0,92 | 113 | 117 | 106 | 106 | 99 | 100 | 100 |
 | 16 | 158 | A140089 | EL CARRIZAL | CORDOBA | 1159 | 721 | 0,07 | 32 | 0,06 | 29 | 0,69 | 1,29 | 1,03 | 112 | 114 | 103 | 107 | 102 | 102 | 101 |
 | 17 | 145 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | GIRONA | 1159 | 572 | 0,12 | 31 | 0,09 | 27 | 0,55 | 1,19 | 0,88 | 113 | 118 | 105 | 106 | 101 | 102 | 102 |
 | 18 | 149 | L240317 | FINCA EL EGIDO | LEON | 1159 | 550 | 0,14 | 32 | 0,16 | 33 | 0,54 | 1,25 | 0,95 | 115 | 113 | 105 | 108 | 101 | 99 | 101 |
| 19 | 96 | G150502 | CASA MENOR 1614, S.L. | A CORUÑA | 1157 | 649 | 0,10 | 33 | 0,08 | 29 | 0,47 | 1,35 | 1,00 | 112 | 116 | 103 | 108 | 102 | 101 | 98 |
 | 20 | 71 | G360304 | GANADERÍA QUINTEIRO S.C | PONTEVEDRA | 1157 | 649 | 0,07 | 29 | 0,05 | 26 | 0,59 | 1,48 | 1,19 | 113 | 115 | 106 | 106 | 100 | 96 | 103 |
 | 21 | 339 | L400056 | GRANJA CARRAOTONES, S.C. | SEGOVIA | 1157 | 529 | 0,19 | 37 | 0,10 | 27 | 0,54 | 1,35 | 1,11 | 114 | 114 | 104 | 105 | 99 | 100 | 102 |
 | 22 | 141 | G270492 | S.A.T. TEIXEIRO | LUGO | 1157 | 525 | 0,13 | 31 | 0,09 | 26 | 0,71 | 1,48 | 1,22 | 112 | 116 | 104 | 105 | 100 | 102 | 103 |
 | 23 | 342 | C170168 | GRANJA CAN PLANAS,S.L. | GIRONA | 1156 | 768 | 0,05 | 31 | 0,05 | 30 | 0,31 | 1,26 | 0,94 | 111 | 116 | 104 | 104 | 98 | 100 | 102 |
 | 24 | 99 | G270597 | GANADERIA AGUSTIN SL | LUGO | 1156 | 635 | 0,06 | 27 | 0,06 | 26 | 0,65 | 1,21 | 0,98 | 117 | 115 | 106 | 104 | 100 | 95 | 105 |
 | 25 | 46 | G273367 | ZORRO | LUGO | 1155 | 834 | 0,05 | 34 | 0,03 | 30 | 0,51 | 1,41 | 1,09 | 111 | 113 | 101 | 102 | 98 | 99 | 102 |
|
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.