Mejores 10 Explotaciones por IM€T Eco
| G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
| 1 | G273413 | CASA ARAGUXO | LUGO | 110 | 1112 | 465 | 0,07 | 23 | 0,02 | 17 | 0,76 | 1,06 | 0,90 | 113 | 108 | 101 | 103 | |
| 2 | G150769 | COUCE | A CORUÑA | 107 | 1101 | 384 | 0,11 | 24 | 0,07 | 19 | 0,69 | 0,99 | 0,90 | 110 | 103 | 102 | | |
| 3 | F280161 | HACIENDA EL PIUL, S.L. | MADRID | 107 | 1070 | 298 | 0,10 | 20 | 0,04 | 14 | 0,08 | 0,80 | 0,42 | 104 | 107 | 103 | 100 | 99 |
| 4 | G271001 | JOSE ANGEL ESPIÑEIRA RGUEZ | LUGO | 106 | 1076 | 415 | -0,01 | 12 | 0,01 | 14 | 0,25 | 0,92 | 0,65 | 109 | 104 | 100 | | 99 |
| 5 | G270345 | GRANXA DE FREAN SLU | LUGO | 106 | 1065 | 245 | 0,02 | 10 | 0,03 | 11 | 0,44 | 0,93 | 0,68 | 103 | 105 | 101 | 99 | |
| 6 | G151160 | GANDEIRIA LAVANDEIRA, S.C. | A CORUÑA | 106 | 1063 | 73 | 0,07 | 9 | 0,06 | 8 | 0,38 | 0,84 | 0,60 | 108 | 105 | 103 | 100 | 95 |
| 7 | G151246 | A VALGA, S.C. | A CORUÑA | 105 | 1077 | 391 | 0,04 | 17 | 0,03 | 15 | 0,36 | 0,87 | 0,63 | 108 | 101 | 100 | | |
| 8 | G271504 | CASA CODESAL, S.L. | LUGO | 105 | 1076 | 412 | 0,02 | 16 | 0,03 | 16 | 0,26 | 0,90 | 0,65 | 106 | 102 | 101 | 100 | |
| 9 | J390776 | ANSO, S.C. | CANTABRIA | 105 | 1065 | 181 | 0,08 | 14 | 0,06 | 11 | 0,31 | 0,83 | 0,57 | 102 | 103 | 104 | | 100 |
| 10 | S330218 | INST.EDUCACION SECUNDARA DE LUCES | ASTURIAS | 105 | 1044 | -267 | 0,16 | 4 | 0,06 | -2 | 0,80 | 1,34 | 1,23 | 102 | 104 | 103 | 103 | 101 |
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.