Mejores 10 Explotaciones por IM€T Queso
Diciembre 2025
| G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
 | 1 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 118 | 1154 | 511 | 0,34 | 51 | 0,14 | 30 | 0,16 | 1,11 | 0,72 | 109 | 114 | 103 | 107 | 99 |
 | 2 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 117 | 1151 | 643 | 0,16 | 39 | 0,07 | 28 | 0,04 | 1,04 | 0,57 | 111 | 116 | 104 | 104 | 100 |
 | 3 | C250092 | CAL PARRA 2017 S.L. | LLEIDA | 117 | 1149 | 664 | 0,20 | 43 | 0,08 | 30 | 0,06 | 1,06 | 0,62 | 108 | 115 | 103 | 106 | 97 |
 | 4 | C250021 | RAMADERIA CAL REI, S.L. | LLEIDA | 117 | 1144 | 554 | 0,24 | 43 | 0,11 | 29 | 0,18 | 1,06 | 0,70 | 107 | 114 | 103 | 105 | 98 |
 | 5 | G270492 | S.A.T. TEIXEIRO | LUGO | 116 | 1157 | 525 | 0,13 | 31 | 0,09 | 26 | 0,71 | 1,48 | 1,22 | 112 | 116 | 104 | 105 | 100 |
 | 6 | C080250 | EL POU | BARCELONA | 116 | 1144 | 565 | 0,13 | 32 | 0,07 | 25 | 0,43 | 1,14 | 0,78 | 108 | 115 | 107 | 107 | 101 |
| 7 | G151088 | S.A.T. CANDESA | A CORUÑA | 115 | 1152 | 539 | 0,13 | 31 | 0,09 | 26 | 0,70 | 1,38 | 1,16 | 112 | 114 | 105 | 106 | 100 |
 | 8 | G271076 | QUINTIAN, S.C. | LUGO | 115 | 1144 | 456 | 0,15 | 30 | 0,12 | 26 | 0,68 | 1,31 | 1,12 | 107 | 115 | 106 | 107 | 101 |
| 9 | C250006 | CAL MORA | LLEIDA | 115 | 1142 | 502 | 0,21 | 38 | 0,10 | 26 | 0,43 | 1,04 | 0,78 | 109 | 112 | 103 | 101 | 101 |
| 10 | C250090 | CAL PITO S.C.P. | LLEIDA | 115 | 1139 | 558 | 0,18 | 37 | 0,07 | 25 | 0,11 | 1,19 | 0,81 | 108 | 115 | 104 | 106 | 100 |
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.