Mejores Explotaciones por Índice Combinado (ICO)
| G | Nº | Nº Reprod | Código | Ganadería | Provincia | ICO | Kg. Leche | % Grasa | Kg. Grasa | % Prot. | Kg. Prot. | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | DA | FPM | ISP | VOR | MET |
 | 1 | 64 | G272421 | S.A.T. AGOSTO DARRIBA | LUGO | 1183 | 580 | 0,20 | 40 | 0,12 | 31 | 0,71 | 1,26 | 1,03 | 115 | 122 | 106 | 105 | 98 | 102 | -5 |
 | 2 | 78 | G360997 | G.B.GANDERIA, S.C. | PONTEVEDRA | 1172 | 752 | 0,10 | 36 | 0,07 | 31 | 0,68 | 1,36 | 1,13 | 114 | 117 | 104 | 104 | 99 | 96 | -5 |
 | 3 | 79 | G360002 | DIP.PROV.PONTEVEDRA-FINCA MOURISCADE | PONTEVEDRA | 1171 | 529 | 0,25 | 43 | 0,13 | 30 | 0,35 | 1,32 | 0,98 | 115 | 118 | 105 | 107 | 99 | 99 | -3 |
 | 4 | 287 | G150088 | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA | A CORUÑA | 1166 | 655 | 0,16 | 39 | 0,09 | 30 | 0,47 | 1,35 | 1,01 | 112 | 117 | 105 | 106 | 99 | 103 | 0 |
 | 5 | 249 | C170103 | MAS GENER S.C.P. | GIRONA | 1162 | 728 | 0,14 | 39 | 0,08 | 31 | 0,43 | 1,20 | 0,94 | 111 | 116 | 103 | 106 | 100 | 102 | -3 |
 | 6 | 74 | C170319 | PARNAU-BARCONS, S.C.P. | GIRONA | 1161 | 709 | 0,14 | 38 | 0,07 | 30 | 0,39 | 1,33 | 0,95 | 114 | 115 | 102 | 105 | 100 | 99 | -2 |
 | 7 | 110 | G271456 | CASA GABINO | LUGO | 1158 | 556 | 0,09 | 28 | 0,10 | 28 | 0,65 | 1,41 | 1,17 | 115 | 116 | 104 | 106 | 99 | 97 | -7 |
 | 8 | 327 | L400056 | GRANJA CARRAOTONES, S.C. | SEGOVIA | 1157 | 483 | 0,19 | 35 | 0,10 | 25 | 0,57 | 1,31 | 1,07 | 115 | 116 | 104 | 105 | 100 | 100 | -4 |
 | 9 | 314 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | BARCELONA | 1156 | 682 | 0,07 | 30 | 0,08 | 30 | 0,39 | 1,31 | 0,94 | 113 | 116 | 104 | 106 | 99 | 99 | -3 |
 | 10 | 124 | C080225 | RAMADERIA CAN GEL, S.L. | BARCELONA | 1156 | 530 | 0,14 | 32 | 0,09 | 26 | 0,32 | 1,40 | 1,03 | 115 | 117 | 105 | 104 | 100 | 97 | -2 |
 | 11 | 261 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH S.C.P. | GIRONA | 1154 | 708 | 0,13 | 37 | 0,08 | 31 | 0,37 | 1,26 | 0,95 | 109 | 115 | 102 | 105 | 99 | 102 | 0 |
| 12 | 49 | L490166 | ALFONSO SASTRE TABUYO | ZAMORA | 1152 | 510 | 0,16 | 34 | 0,15 | 32 | 0,70 | 1,30 | 1,07 | 115 | 112 | 99 | 98 | | 100 | |
 | 13 | 142 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | GIRONA | 1151 | 514 | 0,11 | 28 | 0,09 | 25 | 0,54 | 1,15 | 0,85 | 113 | 117 | 105 | 106 | 101 | 102 | -3 |
 | 14 | 156 | L240317 | GRANJA EL EGIDO S.C. | LEON | 1151 | 503 | 0,15 | 32 | 0,15 | 31 | 0,50 | 1,19 | 0,90 | 113 | 112 | 105 | 107 | 101 | 100 | -3 |
| 15 | 204 | G151823 | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 1150 | 705 | 0,16 | 40 | 0,08 | 30 | 0,38 | 1,25 | 0,99 | 109 | 112 | 102 | 102 | 100 | 103 | -2 |
 | 16 | 110 | G270597 | GANADERIA AGUSTIN SL | LUGO | 1150 | 604 | 0,04 | 25 | 0,05 | 24 | 0,67 | 1,18 | 0,96 | 117 | 116 | 105 | 104 | 100 | 97 | -6 |
 | 17 | 213 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | BARCELONA | 1150 | 569 | 0,17 | 37 | 0,09 | 28 | 0,29 | 0,95 | 0,60 | 111 | 117 | 105 | 106 | 99 | 100 | -1 |
 | 18 | 158 | A140089 | EL CARRIZAL | CORDOBA | 1149 | 706 | 0,05 | 29 | 0,05 | 28 | 0,64 | 1,19 | 0,95 | 111 | 114 | 102 | 106 | 101 | 101 | -2 |
 | 19 | 361 | C170069 | AGRUPACION FLUVIA S.L. | GIRONA | 1148 | 645 | 0,07 | 29 | 0,06 | 27 | 0,28 | 1,25 | 0,88 | 113 | 116 | 105 | 105 | 99 | 99 | -2 |
 | 20 | 211 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL, S.L. | LLEIDA | 1148 | 522 | 0,22 | 39 | 0,11 | 28 | 0,25 | 1,25 | 0,92 | 109 | 115 | 103 | 105 | 100 | 102 | 0 |
 | 21 | 50 | G273367 | ZORRO | LUGO | 1146 | 802 | 0,04 | 32 | 0,03 | 28 | 0,45 | 1,38 | 1,06 | 110 | 113 | 100 | 102 | 98 | 101 | -2 |
 | 22 | 80 | G360304 | GANADERÍA QUINTEIRO S.C | PONTEVEDRA | 1146 | 562 | 0,08 | 27 | 0,05 | 23 | 0,61 | 1,43 | 1,15 | 112 | 114 | 105 | 106 | 100 | 96 | -4 |
| 23 | 376 | J390024 | S.A.T. ARRONTE N.8434 | CANTABRIA | 1146 | 509 | 0,26 | 43 | 0,07 | 23 | 0,29 | 1,30 | 0,91 | 109 | 114 | 103 | 103 | 99 | 104 | -1 |
 | 24 | 377 | C170168 | GRANJA CAN PLANAS,S.L. | GIRONA | 1145 | 740 | 0,03 | 29 | 0,05 | 28 | 0,26 | 1,18 | 0,86 | 111 | 115 | 103 | 104 | 98 | 100 | -4 |
| 25 | 66 | G150445 | PUMAR DE BUXAN | A CORUÑA | 1145 | 635 | 0,15 | 37 | 0,10 | 31 | 0,46 | 1,18 | 1,04 | 111 | 114 | 102 | 104 | 100 | 101 | -2 |
|
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.