1000 Mejores Toros probados MACE
TPG | Nº | Número | Nombre | POM | Año nac. | Kg Leche | % Grasa | Kg. Grasa | % Prot. | Kg. Prot. | Fiab. Prod. | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP | VOR | IM€T Leche | ICO | Perc. | |
| 1 | 840M3130784845 | BO-IRISH CROWNE-ET | USA | 2015 | 2169 | 0.08 | 87 | 0.09 | 80 | 85 | -0.14 | 0.73 | 0.50 | 115 | 131 | 99 | 100 | | | 365 | 4705 | 99 | |
G | 2 | CANM0012264628 | BOLDI V GYMNAST ET | CAN | 2015 | 1577 | 0.12 | 70 | 0.11 | 63 | 96 | 1.23 | 1.68 | 1.80 | 120 | 128 | 105 | 94 | 106 | 85 | 324 | 4675 | 99 | ® |
| 3 | 840M3132117133 | PINE-TREE SAMIRAH-ET | USA | 2016 | 1552 | 0.47 | 108 | 0.23 | 76 | 85 | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 110 | 124 | 98 | 94 | | | 355 | 4641 | 99 | |
| 4 | USAM0074024948 | PINE-TREE BURLEY ET | USA | 2015 | 1288 | 0.47 | 97 | 0.11 | 54 | 86 | 0.48 | 0.87 | 0.64 | 108 | 137 | 119 | 112 | | | 356 | 4641 | 99 | |
G | 5 | 840M3129037884 | MR SALVATORE ET | USA | 2015 | 1758 | -0.11 | 51 | -0.09 | 46 | 96 | 2.04 | 1.52 | 1.80 | 124 | 134 | 105 | 116 | 109 | 89 | 313 | 4564 | 99 | ® |
| 6 | CANM0012434485 | PROGENESIS MONTFORT | CAN | 2015 | 1118 | 0.59 | 103 | 0.28 | 66 | 80 | 1.25 | 1.28 | 1.39 | 110 | 122 | 103 | 101 | | 108 | 333 | 4563 | 99 | |
G | 7 | CANM0012130518 | WESTCOAST WINDMILL ET | CAN | 2015 | 1257 | 0.14 | 60 | 0.11 | 53 | 96 | 0.63 | 1.43 | 1.37 | 131 | 131 | 106 | 111 | 109 | 73 | 304 | 4492 | 99 | ® |
G | 8 | CANM0012371147 | WESTCOAST GUARENTEE ET | CAN | 2016 | 1026 | 0.31 | 70 | 0.22 | 57 | 96 | -0.50 | 1.07 | 0.33 | 125 | 130 | 116 | 108 | 115 | 90 | 322 | 4460 | 99 | ® |
G | 9 | USAM0073953444 | BOMAZ ALTATOPSHOT ET | USA | 2015 | 1286 | 0.38 | 87 | 0.23 | 67 | 96 | -0.24 | 0.59 | 0.14 | 114 | 130 | 106 | 110 | 110 | 95 | 341 | 4452 | 99 | ® |
| 10 | USAM0072128196 | MR MCCUT DANTE 1407-ET | USA | 2013 | 2084 | 0.04 | 80 | 0.04 | 72 | 89 | 0.63 | 1.06 | 1.20 | 104 | 127 | 96 | 98 | | 102 | 329 | 4444 | 99 | |
G | 11 | 840M3129015960 | S-S-I PENLEY ALL STAR ET | USA | 2015 | 1527 | 0.01 | 56 | 0.05 | 55 | 96 | 1.02 | 1.01 | 1.17 | 131 | 127 | 106 | 103 | 108 | 95 | 295 | 4435 | 99 | |
| 12 | CANM0012380013 | PROGENESIS WIZARD | CAN | 2015 | 1819 | -0.01 | 64 | -0.01 | 58 | 86 | 0.25 | 1.02 | 0.52 | 117 | 130 | 113 | 109 | | 105 | 328 | 4424 | 99 | |
G | 13 | NLDM0662437877 | DELTA BARRAGE | NLD | 2016 | 1584 | 0.01 | 58 | 0.04 | 56 | 90 | 1.51 | 0.25 | 0.44 | 124 | 127 | 113 | 108 | 111 | 73 | 311 | 4422 | 99 | |
G | 14 | CANM0012609015 | PROGENESIS FABULOUS ET | CAN | 2016 | 1566 | -0.01 | 55 | 0.03 | 54 | 93 | 1.25 | 2.20 | 1.91 | 117 | 125 | 100 | 110 | 112 | 97 | 300 | 4420 | 99 | ® |
G | 15 | CANM0012608938 | PROGENESIS KEYSTONE ET | CAN | 2016 | 951 | 0.29 | 64 | 0.22 | 54 | 91 | 0.35 | 1.66 | 1.29 | 115 | 128 | 120 | 109 | 110 | 100 | 309 | 4419 | 99 | ® |
G | 16 | 840M3010353310 | MR MEGA-STAR 54563 ET | USA | 2014 | 1112 | 0.25 | 67 | 0.02 | 38 | 94 | 1.36 | 1.98 | 1.99 | 121 | 130 | 106 | 108 | 113 | 99 | 288 | 4416 | 99 | ® |
G | 17 | USAM0074261651 | MELARRY JOSUPER FRAZZLED ET | USA | 2015 | 1709 | 0.10 | 73 | -0.04 | 51 | 96 | -0.40 | 1.15 | 0.42 | 127 | 133 | 96 | 92 | 115 | 92 | 315 | 4414 | 99 | ® |
| 18 | 840M3128557458 | ABS MOONGLOW-ET | USA | 2015 | 1643 | 0.11 | 71 | 0.19 | 74 | 90 | 0.24 | 0.86 | 0.68 | 108 | 130 | 104 | 115 | | 99 | 334 | 4407 | 99 | |
| 19 | CANM0012638218 | WESTCOAST ALCOVE ET | CAN | 2016 | 1605 | 0.47 | 110 | 0.18 | 72 | 85 | 0.36 | 1.23 | 0.97 | 95 | 112 | 107 | 109 | | 90 | 333 | 4393 | 99 | ® |
G | 20 | NLDM0571956786 | DOWNTOWN ET | NLD | 2016 | 1643 | 0.15 | 76 | 0.08 | 62 | 93 | 0.21 | 1.47 | 1.40 | 120 | 123 | 98 | 100 | 104 | 87 | 305 | 4393 | 99 | ® |
G | 21 | CANM0109603328 | LESPERRON SANTORIUS ETM | CAN | 2016 | 1480 | 0.04 | 57 | 0.09 | 58 | 93 | -0.05 | 1.51 | 1.20 | 114 | 127 | 114 | 105 | 117 | 79 | 300 | 4392 | 99 | ® |
| 22 | 840M3129016236 | S-S-I JOSUPER ROCKETFIRE ET | USA | 2015 | 2162 | -0.13 | 63 | 0.05 | 75 | 83 | 0.08 | 0.66 | 0.54 | 113 | 125 | 105 | 98 | | | 322 | 4389 | 99 | ® |
G | 23 | ESPM9204383819 | GEFRI APOLO PC ET | ESP | 2016 | 1473 | 0.07 | 61 | 0.13 | 62 | 82 | 2.01 | 1.16 | 1.85 | 115 | 117 | 109 | 100 | 108 | 88 | 283 | 4383 | 99 | ® |
G | 24 | DEUM0769953813 | MOCON ET | DEU | 2013 | 1364 | 0.05 | 54 | 0.13 | 58 | 94 | 0.21 | 1.10 | 0.51 | 125 | 130 | 112 | 111 | 107 | 90 | 314 | 4383 | 99 | |
| 25 | 840M3131842572 | S-S-I PROFIT MAKER-ET | USA | 2015 | 1221 | 0.20 | 65 | 0.16 | 57 | 80 | 0.57 | 1.12 | 0.94 | 118 | 133 | 110 | 110 | | | 312 | 4379 | 99 | |
|
TPG: G
Indica prueba
Genómica Combinada
® Toros Registrados en CONAFE y Comercializados en España
Condiciones a cumplir por los Toros Mejoradores |
|
Fiabilidad igual o
superior al 80% en producción y tipo |
|
Fiabilidad al menos
80% en tipo en algún país incluido en las evaluaciones MACE.
|
|
Dentro del percentil 90 de ICO. Su ICO es igual o superior al del mejor 10% de los toros probados en España.
|