Mejores 10 Explotaciones por IM€T Eco
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G151535 | GANADERIA PEREIRA, S.C. | A CORUÑA | 81 | 2765 | 568 | 0.08 | 28 | 0.03 | 22 | 0.59 | 0.75 | 0.75 | 105 | 100 | 99 | | |
| 2 | G150769 | COUCE | A CORUÑA | 77 | 2758 | 597 | 0.06 | 26 | 0.04 | 23 | 0.58 | 0.72 | 0.75 | 106 | 100 | 101 | | |
| 3 | G273413 | CASA ARAGUXO | LUGO | 69 | 2654 | 686 | -0.02 | 21 | -0.02 | 20 | 0.54 | 0.75 | 0.68 | 106 | 98 | 98 | 104 | |
| 4 | G151246 | A VALGA, S.C. | A CORUÑA | 67 | 2600 | 557 | 0.04 | 23 | 0.02 | 19 | 0.37 | 0.54 | 0.46 | 106 | 102 | 100 | | |
 | 5 | F280161 | HACIENDA EL PIUL, S.L. | MADRID | 61 | 2468 | 304 | 0.05 | 15 | 0.02 | 11 | 0.08 | 0.45 | 0.24 | 102 | 104 | 104 | 104 | 105 |
| 6 | G271504 | CASA CODESAL, S.L. | LUGO | 54 | 2463 | 477 | -0.01 | 15 | 0.01 | 16 | 0.33 | 0.54 | 0.44 | 103 | 98 | 100 | 101 | |
| 7 | G271001 | JOSE ANGEL ESPIÑEIRA RGUEZ | LUGO | 51 | 2438 | 362 | 0.03 | 15 | 0.01 | 12 | 0.30 | 0.58 | 0.52 | 104 | 100 | 101 | | 108 |
| 8 | G270345 | GRANJA EL ROBLE | LUGO | 51 | 2396 | 312 | 0.06 | 16 | 0.03 | 13 | 0.28 | 0.50 | 0.37 | 103 | 100 | 102 | 110 | |
| 9 | G271619 | CASA PORTELA | LUGO | 43 | 2283 | 354 | 0.06 | 17 | 0.05 | 16 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 102 | 98 | 99 | 101 | 104 |
| 10 | J391233 | SANTOLAJA | CANTABRIA | 42 | 2351 | 329 | 0.05 | 16 | 0.00 | 10 | 0.29 | 0.68 | 0.64 | 101 | 100 | 99 | | |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.