Mejores 10 Explotaciones por IM€T Eco
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G151535 | GANADERIA PEREIRA, S.C. | A CORUÑA | 79 | 1093 | 532 | 0,10 | 28 | 0,04 | 21 | 0,56 | 1,00 | 0,88 | 106 | 99 | 99 | | |
| 2 | G273413 | CASA ARAGUXO | LUGO | 77 | 1093 | 689 | -0,01 | 23 | -0,02 | 20 | 0,46 | 1,06 | 0,86 | 110 | 100 | 99 | 106 | |
| 3 | G150769 | COUCE | A CORUÑA | 76 | 1093 | 527 | 0,07 | 25 | 0,04 | 21 | 0,69 | 1,04 | 0,94 | 106 | 99 | 100 | | |
| 4 | G151246 | A VALGA, S.C. | A CORUÑA | 61 | 1073 | 537 | 0,05 | 23 | 0,02 | 19 | 0,33 | 0,86 | 0,64 | 106 | 100 | 100 | | |
 | 5 | F280161 | HACIENDA EL PIUL, S.L. | MADRID | 61 | 1065 | 248 | 0,08 | 15 | 0,02 | 10 | 0,09 | 0,74 | 0,41 | 102 | 104 | 104 | 104 | 103 |
| 6 | G271504 | CASA CODESAL, S.L. | LUGO | 51 | 1062 | 455 | 0,00 | 15 | 0,02 | 16 | 0,27 | 0,83 | 0,59 | 104 | 97 | 100 | 102 | |
| 7 | G271001 | JOSE ANGEL ESPIÑEIRA RGUEZ | LUGO | 45 | 1056 | 331 | 0,03 | 14 | 0,01 | 11 | 0,30 | 0,84 | 0,65 | 104 | 99 | 101 | | 107 |
| 8 | J391233 | SANTOLAJA | CANTABRIA | 40 | 1052 | 288 | 0,07 | 16 | 0,02 | 11 | 0,33 | 0,98 | 0,83 | 102 | 99 | 99 | 103 | 107 |
| 9 | G271926 | GANADOS A CERNADA, S.C. | LUGO | 40 | 1047 | 224 | 0,04 | 11 | 0,02 | 9 | 0,24 | 0,69 | 0,44 | 103 | 100 | 100 | | |
| 10 | G271619 | CASA PORTELA | LUGO | 37 | 1040 | 332 | 0,05 | 16 | 0,04 | 15 | 0,08 | 0,55 | 0,37 | 103 | 97 | 99 | 101 | 101 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.