Mejores 10 Explotaciones por IM€T Eco
| G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
| 1 | G273413 | CASA ARAGUXO | LUGO | 109 | 1101 | 411 | 0,04 | 17 | 0,01 | 15 | 0,71 | 0,98 | 0,84 | 112 | 109 | 101 | 101 | |
| 2 | G150769 | COUCE | A CORUÑA | 106 | 1090 | 304 | 0,12 | 21 | 0,07 | 17 | 0,63 | 0,90 | 0,81 | 109 | 103 | 101 | | |
| 3 | G271504 | CASA CODESAL, S.L. | LUGO | 106 | 1070 | 405 | -0,02 | 12 | 0,01 | 14 | 0,23 | 0,88 | 0,62 | 106 | 103 | 102 | 100 | |
| 4 | G271001 | JOSE ANGEL ESPIÑEIRA RGUEZ | LUGO | 105 | 1064 | 335 | -0,01 | 10 | 0,01 | 12 | 0,17 | 0,82 | 0,53 | 108 | 105 | 100 | | 99 |
| 5 | G151246 | A VALGA, S.C. | A CORUÑA | 104 | 1061 | 285 | 0,04 | 13 | 0,03 | 11 | 0,32 | 0,78 | 0,54 | 106 | 101 | 100 | | |
| 6 | G151160 | GANDEIRIA LAVANDEIRA, S.C. | A CORUÑA | 104 | 1054 | 58 | 0,04 | 5 | 0,05 | 7 | 0,33 | 0,76 | 0,54 | 107 | 105 | 103 | 99 | 95 |
| 7 | J390776 | ANSO, S.C. | CANTABRIA | 104 | 1051 | 119 | 0,08 | 11 | 0,05 | 9 | 0,27 | 0,75 | 0,51 | 100 | 102 | 104 | | 100 |
| 8 | G271926 | GANADOS A CERNADA, S.C. | LUGO | 102 | 1038 | 111 | 0,03 | 5 | 0,04 | 7 | 0,19 | 0,58 | 0,33 | 105 | 101 | 99 | 99 | |
| 9 | G270004 | GRANJA DE LEA | LUGO | 102 | 1029 | 42 | 0,01 | 2 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0,71 | 0,44 | 104 | 104 | 100 | 101 | 100 |
| 10 | G271619 | CASA PORTELA | LUGO | 101 | 1032 | 115 | 0,05 | 8 | 0,04 | 8 | 0,12 | 0,53 | 0,29 | 104 | 100 | 100 | 98 | 103 |
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.