Mejores 10 Explotaciones por IM€T Queso
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
 | 1 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 240 | 1148 | 550 | 0,26 | 45 | 0,10 | 27 | 0,34 | 1,13 | 0,84 | 107 | 111 | 103 | 106 | 105 |
 | 2 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 233 | 1156 | 778 | 0,11 | 38 | 0,04 | 29 | 0,01 | 1,06 | 0,60 | 109 | 115 | 105 | 106 | 104 |
 | 3 | C250092 | CAL PARRA 2017 S.L. | LLEIDA | 226 | 1148 | 738 | 0,13 | 38 | 0,06 | 29 | 0,08 | 1,13 | 0,73 | 106 | 114 | 102 | 106 | 102 |
| 4 | C250101 | CAL GRAU | LLEIDA | 211 | 1134 | 384 | 0,23 | 36 | 0,12 | 24 | 0,31 | 1,00 | 0,69 | 112 | 113 | 105 | 108 | 106 |
 | 5 | C250021 | RAMADERIA CAL REI, S.L. | LLEIDA | 209 | 1137 | 653 | 0,13 | 35 | 0,06 | 27 | 0,21 | 1,07 | 0,77 | 105 | 112 | 102 | 106 | 103 |
 | 6 | C250252 | MARSELLCAUP, S.L. | LLEIDA | 207 | 1145 | 615 | 0,12 | 34 | 0,05 | 24 | 0,43 | 1,40 | 1,08 | 107 | 113 | 104 | 105 | 103 |
 | 7 | C080250 | EL POU | BARCELONA | 197 | 1140 | 657 | 0,05 | 28 | 0,03 | 24 | 0,40 | 1,12 | 0,79 | 106 | 114 | 107 | 107 | 107 |
 | 8 | G151562 | COSTA FARM | A CORUÑA | 195 | 1127 | 576 | 0,14 | 34 | 0,07 | 25 | 0,28 | 1,15 | 0,80 | 104 | 108 | 103 | 103 | 106 |
| 9 | G270645 | S.A.T. SEIXAS | LUGO | 193 | 1136 | 608 | 0,10 | 31 | 0,06 | 25 | 0,49 | 1,18 | 0,96 | 111 | 108 | 104 | 107 | 100 |
 | 10 | G271076 | QUINTIAN, S.C. | LUGO | 191 | 1139 | 555 | 0,07 | 26 | 0,08 | 26 | 0,70 | 1,36 | 1,18 | 106 | 112 | 104 | 104 | 104 |
 | 11 | C250098 | CAL XIC | LLEIDA | 191 | 1127 | 516 | 0,14 | 32 | 0,07 | 23 | 0,38 | 1,07 | 0,78 | 108 | 109 | 104 | 106 | 106 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.