Mejores 10 Explotaciones por IM€T Queso
| G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
 | 1 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 121 | 1144 | 476 | 0,33 | 49 | 0,14 | 29 | 0,06 | 1,03 | 0,64 | 107 | 113 | 102 | 106 | 99 |
 | 2 | C250092 | CAL PARRA 2017 S.L. | LLEIDA | 118 | 1134 | 601 | 0,18 | 39 | 0,08 | 27 | 0,02 | 0,98 | 0,56 | 107 | 113 | 102 | 105 | 97 |
 | 3 | C250021 | RAMADERIA CAL REI, S.L. | LLEIDA | 118 | 1132 | 489 | 0,22 | 39 | 0,11 | 27 | 0,13 | 1,02 | 0,66 | 107 | 113 | 102 | 104 | 98 |
 | 4 | C250101 | CAL GRAU | LLEIDA | 118 | 1130 | 311 | 0,25 | 34 | 0,13 | 23 | 0,31 | 0,88 | 0,59 | 113 | 113 | 103 | 104 | 102 |
 | 5 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 117 | 1135 | 543 | 0,15 | 34 | 0,07 | 24 | 0,01 | 0,99 | 0,53 | 110 | 115 | 104 | 104 | 100 |
| 6 | C250090 | CAL PITO S.C.P. | LLEIDA | 117 | 1132 | 554 | 0,17 | 37 | 0,06 | 23 | 0,05 | 1,12 | 0,72 | 107 | 115 | 103 | 107 | 100 |
 | 7 | C250006 | CAL MORA | LLEIDA | 117 | 1127 | 428 | 0,20 | 35 | 0,09 | 23 | 0,35 | 0,97 | 0,70 | 108 | 112 | 103 | 100 | 101 |
 | 8 | G270492 | S.A.T. TEIXEIRO | LUGO | 116 | 1144 | 472 | 0,12 | 28 | 0,09 | 24 | 0,66 | 1,43 | 1,17 | 111 | 115 | 103 | 104 | 100 |
| 9 | G151088 | S.A.T. CANDESA | A CORUÑA | 116 | 1140 | 457 | 0,13 | 28 | 0,09 | 24 | 0,63 | 1,31 | 1,08 | 111 | 114 | 105 | 105 | 100 |
| 10 | G270645 | S.A.T. SEIXAS | LUGO | 116 | 1133 | 484 | 0,12 | 29 | 0,09 | 24 | 0,49 | 1,13 | 0,92 | 111 | 113 | 103 | 96 | 98 |
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.