Mejores 10 Explotaciones por IM€T Queso
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 119 | 1167 | 744 | 0,17 | 44 | 0,07 | 31 | 0,09 | 1,12 | 0,62 | 109 | 118 | 104 | 107 | 101 |
| 2 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 119 | 1163 | 569 | 0,31 | 51 | 0,13 | 31 | 0,29 | 1,16 | 0,81 | 107 | 115 | 104 | 106 | 100 |
| 3 | C250092 | CAL PARRA 2017 S.L. | LLEIDA | 118 | 1157 | 715 | 0,19 | 44 | 0,08 | 31 | 0,15 | 1,11 | 0,68 | 105 | 116 | 104 | 107 | 98 |
| 4 | C250021 | RAMADERIA CAL REI, S.L. | LLEIDA | 117 | 1148 | 639 | 0,20 | 42 | 0,10 | 30 | 0,21 | 1,09 | 0,75 | 105 | 114 | 103 | 107 | 99 |
| 5 | C250252 | MARSELLCAUP, S.L. | LLEIDA | 116 | 1146 | 561 | 0,15 | 35 | 0,07 | 25 | 0,39 | 1,34 | 1,01 | 107 | 115 | 106 | 105 | 100 |
| 6 | C080250 | EL POU | BARCELONA | 116 | 1146 | 585 | 0,10 | 31 | 0,05 | 24 | 0,40 | 1,17 | 0,78 | 107 | 116 | 108 | 107 | 103 |
| 7 | G151088 | S.A.T. CANDESA | A CORUÑA | 115 | 1157 | 617 | 0,11 | 33 | 0,08 | 27 | 0,74 | 1,36 | 1,15 | 110 | 114 | 106 | 108 | 101 |
| 8 | G270492 | S.A.T. TEIXEIRO | LUGO | 115 | 1155 | 536 | 0,11 | 29 | 0,08 | 25 | 0,75 | 1,55 | 1,30 | 109 | 116 | 105 | 104 | 101 |
| 9 | G270440 | CASANOVA HOLSTEIN | LUGO | 115 | 1147 | 513 | 0,16 | 33 | 0,11 | 27 | 0,53 | 1,41 | 1,10 | 106 | 114 | 104 | 105 | 99 |
| 10 | C250260 | CAL MANOLO | LLEIDA | 115 | 1142 | 547 | 0,16 | 35 | 0,07 | 24 | 0,51 | 1,29 | 1,00 | 109 | 113 | 105 | 109 | 101 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.