Mejores 10 Explotaciones por IM€T Queso
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
 | 1 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 119 | 1160 | 545 | 0,32 | 51 | 0,13 | 30 | 0,22 | 1,14 | 0,76 | 108 | 113 | 104 | 107 | 101 |
 | 2 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 118 | 1162 | 715 | 0,17 | 42 | 0,07 | 30 | 0,08 | 1,09 | 0,62 | 111 | 116 | 104 | 105 | 102 |
 | 3 | C250092 | CAL PARRA 2017 S.L. | LLEIDA | 117 | 1152 | 713 | 0,18 | 43 | 0,07 | 30 | 0,09 | 1,10 | 0,65 | 107 | 114 | 104 | 107 | 98 |
 | 4 | C250021 | RAMADERIA CAL REI, S.L. | LLEIDA | 117 | 1147 | 654 | 0,21 | 44 | 0,10 | 30 | 0,16 | 1,09 | 0,73 | 107 | 113 | 102 | 105 | 99 |
 | 5 | G270492 | S.A.T. TEIXEIRO | LUGO | 116 | 1161 | 572 | 0,12 | 32 | 0,09 | 27 | 0,75 | 1,52 | 1,28 | 111 | 115 | 104 | 105 | 101 |
 | 6 | C080250 | EL POU | BARCELONA | 116 | 1151 | 599 | 0,13 | 34 | 0,07 | 26 | 0,40 | 1,18 | 0,81 | 108 | 115 | 108 | 107 | 103 |
 | 7 | G271076 | QUINTIAN, S.C. | LUGO | 116 | 1150 | 493 | 0,17 | 34 | 0,12 | 27 | 0,73 | 1,32 | 1,14 | 107 | 115 | 106 | 107 | 101 |
| 8 | G151088 | S.A.T. CANDESA | A CORUÑA | 115 | 1155 | 574 | 0,13 | 33 | 0,08 | 27 | 0,69 | 1,35 | 1,13 | 112 | 114 | 105 | 106 | 102 |
 | 9 | C250252 | MARSELLCAUP, S.L. | LLEIDA | 115 | 1143 | 533 | 0,17 | 35 | 0,08 | 24 | 0,32 | 1,29 | 0,95 | 108 | 114 | 105 | 107 | 100 |
 | 10 | G270440 | CASANOVA HOLSTEIN | LUGO | 115 | 1143 | 441 | 0,18 | 32 | 0,11 | 24 | 0,52 | 1,38 | 1,08 | 109 | 113 | 104 | 106 | 100 |
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.