TABLA DE PERCENTILES DE VACAS

 

Sobre cada vaca, nos interesa saber lo superior o inferior que es en cada carácter respecto al resto de vacas vivas evaluadas.
Esta información nos la dan los percentiles, cuyo valor oscila entre 1 y 99. Que una vaca tenga un percentil 99 en un carácter, nos indica que en ese carácter el 99% de las vacas vivas evaluadas tienen un valor inferior.


Percentiles Abrev 99 98 95 90 85 80 70 60 MINIMO MAXIMO MEDIA
ICO ICO 1207 1197 1180 1165 1154 1145 1131 1118 637 1289 968
PRODUCCIÓN
kg Leche KL 1433 1309 1124 957 841 747 592 452 -3752 2518 315
% Grasa Ppg 0.49 0.44 0.36 0.29 0.25 0.21 0.16 0.11 -0.72 1.00 0.07
kg Grasa KG 64 59 51 44 39 35 28 22 -120 119 17
% Proteina Ppp 0.24 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 -0.46 0.46 0.03
kg Proteína KP 48 45 39 34 31 28 23 19 -112 77 15
TIPO
Estatura Est 1.75 1.55 1.27 1.03 0.87 0.74 0.54 0.36 -4.01 3.36 0.19
Anchura de Pecho Pe 1.64 1.46 1.19 0.95 0.78 0.66 0.44 0.26 -3.51 3.40 0.09
Profundidad corporal PC 1.46 1.25 0.97 0.71 0.54 0.40 0.17 -0.02 -3.85 3.44 -0.20
Angulosidad Angul 1.39 1.23 1.00 0.81 0.68 0.58 0.42 0.27 -4.83 2.68 0.13
Anchura de grupa Gr 1.80 1.61 1.31 1.04 0.85 0.70 0.45 0.24 -3.63 3.62 0.04
Ángulo de grupa AnG 1.63 1.42 1.11 0.84 0.65 0.50 0.25 0.05 -3.93 3.18 -0.14
Inserción anterior IA 1.64 1.49 1.28 1.08 0.95 0.84 0.65 0.49 -3.96 2.81 0.33
Inserción posterior IP 1.67 1.53 1.32 1.11 0.97 0.86 0.67 0.50 -3.79 2.68 0.33
Ligamento suspensor Lig 1.41 1.28 1.08 0.91 0.78 0.69 0.52 0.37 -4.34 2.42 0.23
Profundidad de ubre PU 1.96 1.80 1.56 1.33 1.18 1.05 0.83 0.64 -3.05 3.21 0.45
Colocación de pezones anteriores CPA 1.52 1.37 1.15 0.95 0.81 0.70 0.52 0.36 -4.00 2.84 0.21
Colocación de pezones posteriores CPP 1.52 1.36 1.13 0.92 0.78 0.67 0.49 0.33 -4.41 3.09 0.17
Longitud de pezones LP 1.67 1.44 1.10 0.80 0.61 0.45 0.21 0.00 -3.29 3.50 -0.19
Ángulo podal AnP 1.46 1.30 1.05 0.83 0.68 0.56 0.36 0.18 -3.62 2.96 0.01
Vista lateral patas VLP 1.57 1.38 1.10 0.85 0.68 0.54 0.33 0.14 -3.83 3.07 -0.03
Vista posterior patas VPP 1.80 1.61 1.32 1.07 0.89 0.75 0.52 0.32 -3.59 3.53 0.13
Movilidad Mov 1.67 1.51 1.26 1.05 0.89 0.77 0.57 0.40 -4.17 3.10 0.23
Miembros y Aplomos MA 1.56 1.40 1.16 0.95 0.81 0.70 0.52 0.36 -3.47 3.32 0.21
Condición corporal CC 2.03 1.74 1.33 0.99 0.78 0.62 0.38 0.19 -3.14 4.74 0.02
ICU ICU 1.96 1.84 1.68 1.53 1.42 1.34 1.20 1.07 -4.53 2.83 0.95
IPP IPP 1.61 1.45 1.21 0.99 0.84 0.72 0.52 0.35 -3.46 3.31 0.19
IGT IGT 1.85 1.71 1.51 1.34 1.22 1.12 0.97 0.83 -3.81 2.90 0.69
ICAP ICAP 1.49 1.31 1.03 0.79 0.63 0.50 0.28 0.10 -3.97 2.95 -0.07
FUNCIONALES
Recuento células somáticas RCS 123 121 119 116 114 113 110 108 60 137 106
Longevidad Long 122 121 118 116 115 114 112 110 73 131 101
Días abiertos DA 119 117 114 111 109 108 106 105 73 140 103
Velocidad de ordeño VOR 118 116 113 110 109 107 105 103 60 137 101
Facilidad de parto Directa FPD 120 117 114 111 111 111 108 105 69 129 105
Índice Salud Podal ISP 116 115 112 110 109 108 106 105 61 130 103
ECONÓMICOS
IMET_LECHE IMETL 235 222 201 182 169 159 141 125 -405 342 -38
IMET_ECO IMETE 196 185 168 152 141 132 118 105 -345 285 -31
IMET_PASTO IMETP 117 111 101 92 86 81 72 64 -135 177 -5
IMET_QUESO IMETQ 320 301 271 244 226 211 187 165 -565 488 -44