Mejores 10 Explotaciones por IM€T Pasto
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
 | 1 | G150295 | GANDEIRIA VILARMOR, S.C. | A CORUÑA | 56 | 1108 | 326 | 0,08 | 18 | 0,05 | 15 | 0,95 | 1,33 | 1,25 | 107 | 107 | 102 | 103 | 105 |
| 2 | G271789 | CASA DAS CRUCES | LUGO | 54 | 1101 | 451 | 0,08 | 23 | 0,06 | 21 | 0,71 | 0,86 | 0,67 | 106 | 104 | 104 | 109 | |
| 3 | G152167 | FELIX MARTINEZ PEREZ | A CORUÑA | 53 | 1096 | 235 | 0,12 | 19 | 0,07 | 15 | 0,59 | 1,14 | 0,96 | 110 | 105 | 103 | 102 | 103 |
| 4 | G271706 | CASA RUBIO | LUGO | 52 | 1099 | 423 | 0,07 | 21 | 0,06 | 19 | 0,53 | 1,01 | 0,81 | 109 | 105 | 101 | 102 | 99 |
| 5 | G152147 | GANADERIA HERDEIRO | A CORUÑA | 50 | 1100 | 528 | 0,07 | 25 | 0,04 | 21 | 0,45 | 0,86 | 0,66 | 111 | 102 | 101 | 110 | |
| 6 | G150789 | LOURAN | A CORUÑA | 50 | 1089 | 287 | 0,09 | 18 | 0,08 | 17 | 0,31 | 1,03 | 0,80 | 106 | 104 | 104 | | 98 |
| 7 | G271221 | MANUEL LOSADA MENDEZ | LUGO | 50 | 1075 | 95 | 0,18 | 20 | 0,13 | 15 | 0,13 | 0,78 | 0,45 | 105 | 105 | 103 | 102 | |
| 8 | G271708 | CASA PEDRAS | LUGO | 48 | 1106 | 646 | 0,02 | 25 | 0,00 | 21 | 0,38 | 1,01 | 0,81 | 110 | 101 | 104 | 106 | 111 |
| 9 | G270501 | PADERNA, S.C. | LUGO | 48 | 1092 | 375 | 0,11 | 23 | 0,06 | 18 | 0,26 | 1,09 | 0,83 | 105 | 104 | 103 | 104 | |
 | 10 | G150294 | GRANXA VIDUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 47 | 1090 | 298 | 0,11 | 20 | 0,03 | 12 | 0,59 | 1,35 | 1,13 | 104 | 105 | 102 | 101 | 105 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.