Mejores 10 Explotaciones por IM€T Pasto
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
| 1 | G151748 | FIAÑO | A CORUÑA | 112 | 1133 | 220 | 0,23 | 29 | 0,11 | 18 | 0,37 | 1,25 | 0,90 | 111 | 114 | 107 | | 109 |
 | 2 | G150295 | GANDEIRIA VILARMOR, S.C. | A CORUÑA | 111 | 1119 | 210 | 0,11 | 17 | 0,09 | 15 | 0,75 | 1,34 | 1,16 | 110 | 112 | 107 | 105 | 103 |
| 3 | G152147 | GANADERIA HERDEIRO | A CORUÑA | 111 | 1118 | 518 | 0,07 | 24 | 0,06 | 22 | 0,55 | 0,92 | 0,67 | 112 | 108 | 103 | 99 | |
| 4 | G271706 | CASA RUBIO | LUGO | 111 | 1118 | 495 | 0,05 | 22 | 0,05 | 21 | 0,50 | 1,07 | 0,79 | 111 | 110 | 102 | 99 | 96 |
| 5 | G272456 | CASA ALEXANDRE | LUGO | 111 | 1106 | 831 | -0,17 | 11 | -0,02 | 24 | 0,26 | 0,93 | 0,54 | 114 | 106 | 99 | 100 | |
| 6 | G271884 | JACOBO | LUGO | 110 | 1111 | 521 | 0,02 | 19 | 0,03 | 20 | 0,48 | 1,07 | 0,83 | 111 | 109 | 102 | 98 | 99 |
| 7 | G272411 | SALU, S.C. | LUGO | 110 | 1111 | 344 | 0,13 | 24 | 0,08 | 18 | 0,58 | 0,98 | 0,74 | 109 | 110 | 105 | | |
| 8 | G273347 | VILA DE TRES | LUGO | 110 | 1110 | 519 | 0,07 | 25 | 0,03 | 19 | 0,61 | 1,10 | 0,83 | 106 | 108 | 103 | 102 | |
 | 9 | G270835 | VALIÑA | LUGO | 110 | 1110 | 303 | 0,08 | 17 | 0,07 | 16 | 0,41 | 1,18 | 0,87 | 109 | 111 | 105 | 104 | 104 |
| 10 | G271789 | CASA DAS CRUCES | LUGO | 110 | 1108 | 365 | 0,05 | 17 | 0,08 | 19 | 0,61 | 0,85 | 0,64 | 111 | 110 | 104 | 101 | |
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.