Mejores 10 Explotaciones por IM€T Pasto
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G150295 | GANDEIRIA VILARMOR, S.C. | A CORUÑA | 53 | 2923 | 423 | 0.06 | 20 | 0.04 | 17 | 1.04 | 1.18 | 1.22 | 107 | 105 | 102 | 102 | 107 |
| 2 | G152167 | FELIX MARTINEZ PEREZ | A CORUÑA | 53 | 2824 | 305 | 0.12 | 22 | 0.07 | 16 | 0.61 | 0.90 | 0.85 | 109 | 105 | 102 | 103 | 104 |
| 3 | G152147 | GANADERIA HERDEIRO | A CORUÑA | 49 | 2833 | 546 | 0.08 | 27 | 0.03 | 20 | 0.48 | 0.58 | 0.51 | 108 | 103 | 101 | 114 | |
| 4 | G272449 | A CASOIRO, S.C. | LUGO | 47 | 2777 | 449 | 0.04 | 19 | 0.04 | 18 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 107 | 105 | 102 | 103 | 102 |
| 5 | G150789 | LOURAN | A CORUÑA | 46 | 2664 | 338 | 0.08 | 19 | 0.08 | 19 | 0.30 | 0.56 | 0.49 | 105 | 103 | 104 | 92 | 98 |
 | 6 | G150294 | GRANXA VIDUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 45 | 2733 | 367 | 0.09 | 21 | 0.03 | 15 | 0.66 | 1.16 | 1.07 | 104 | 103 | 101 | 100 | 106 |
| 7 | G271706 | CASA RUBIO | LUGO | 45 | 2732 | 466 | 0.07 | 23 | 0.05 | 20 | 0.39 | 0.77 | 0.65 | 107 | 104 | 100 | 101 | 100 |
| 8 | G273676 | CASA DA MAMOA | LUGO | 44 | 2746 | 465 | 0.06 | 22 | 0.04 | 18 | 0.21 | 0.94 | 0.74 | 106 | 101 | 103 | 100 | 103 |
| 9 | G271789 | CASA DAS CRUCES | LUGO | 44 | 2693 | 475 | 0.06 | 22 | 0.05 | 20 | 0.67 | 0.56 | 0.52 | 106 | 104 | 103 | 106 | |
| 10 | G272977 | EXPLOTACIONES PARDO, S.C. | LUGO | 44 | 2671 | 411 | 0.04 | 18 | 0.03 | 16 | 0.37 | 0.69 | 0.61 | 106 | 105 | 105 | 104 | 106 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.