Mejores 10 Explotaciones por IM€T Eco
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
| 1 | G150769 | COUCE | A CORUÑA | 107 | 1104 | 432 | 0,12 | 26 | 0,07 | 21 | 0,69 | 0,99 | 0,90 | 109 | 103 | 102 | | |
| 2 | F280161 | HACIENDA EL PIUL, S.L. | MADRID | 107 | 1069 | 227 | 0,09 | 16 | 0,04 | 11 | 0,13 | 0,81 | 0,45 | 101 | 107 | 104 | 101 | 101 |
| 3 | G151246 | A VALGA, S.C. | A CORUÑA | 106 | 1085 | 452 | 0,06 | 21 | 0,03 | 17 | 0,39 | 0,87 | 0,62 | 107 | 101 | 101 | | |
| 4 | G271001 | JOSE ANGEL ESPIÑEIRA RGUEZ | LUGO | 106 | 1072 | 363 | 0,03 | 14 | 0,02 | 13 | 0,29 | 0,90 | 0,64 | 107 | 104 | 101 | | 102 |
| 5 | G270345 | GRANXA DE FREAN SLU | LUGO | 106 | 1072 | 283 | 0,02 | 11 | 0,04 | 12 | 0,45 | 0,95 | 0,68 | 104 | 105 | 101 | 100 | |
| 6 | G271504 | CASA CODESAL, S.L. | LUGO | 105 | 1083 | 466 | 0,06 | 21 | 0,04 | 19 | 0,30 | 0,88 | 0,62 | 106 | 101 | 101 | 100 | |
| 7 | S330218 | INST.EDUCACION SECUNDARA DE LUCES | ASTURIAS | 105 | 1041 | -274 | 0,16 | 4 | 0,07 | -2 | 0,74 | 1,32 | 1,15 | 100 | 104 | 102 | 104 | 101 |
| 8 | G271926 | GANADOS A CERNADA, S.C. | LUGO | 104 | 1054 | 231 | 0,04 | 11 | 0,04 | 11 | 0,25 | 0,68 | 0,40 | 105 | 102 | 100 | 100 | |
| 9 | J399151 | LAS TERCIAS | CANTABRIA | 104 | 1046 | 141 | 0,05 | 9 | 0,02 | 6 | 0,25 | 0,79 | 0,56 | 102 | 103 | 101 | | |
| 10 | G270004 | GRANJA DE LEA | LUGO | 104 | 1045 | 133 | 0,03 | 7 | 0,01 | 5 | 0,30 | 0,83 | 0,57 | 104 | 103 | 100 | 102 | 92 |
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.