Mejores 10 Explotaciones por IM€T Pasto
Junio 2024
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G151748 | FIAÑO | A CORUÑA | 66 | 1095 | 188 | 0,20 | 25 | 0,10 | 16 | 0,24 | 1,17 | 0,81 | 111 | 110 | 107 | 102 | 109 |
| 2 | G150295 | GANDEIRIA VILARMOR, S.C. | A CORUÑA | 65 | 1114 | 281 | 0,09 | 17 | 0,08 | 17 | 0,67 | 1,30 | 1,14 | 107 | 111 | 106 | 104 | 103 |
| 3 | G271706 | CASA RUBIO | LUGO | 63 | 1119 | 511 | 0,09 | 27 | 0,05 | 21 | 0,44 | 1,08 | 0,87 | 111 | 109 | 101 | 104 | 95 |
| 4 | G152147 | GANADERIA HERDEIRO | A CORUÑA | 62 | 1110 | 478 | 0,09 | 26 | 0,07 | 22 | 0,44 | 0,88 | 0,66 | 112 | 107 | 102 | 110 | |
| 5 | G152167 | FELIX MARTINEZ PEREZ | A CORUÑA | 58 | 1093 | 201 | 0,12 | 18 | 0,09 | 15 | 0,35 | 1,07 | 0,82 | 112 | 109 | 103 | 101 | 102 |
| 6 | G272977 | EXPLOTACIONES PARDO, S.C. | LUGO | 56 | 1100 | 379 | 0,06 | 18 | 0,04 | 16 | 0,35 | 1,00 | 0,73 | 111 | 109 | 104 | 104 | 100 |
| 7 | G271789 | CASA DAS CRUCES | LUGO | 55 | 1098 | 448 | 0,04 | 19 | 0,07 | 22 | 0,50 | 0,76 | 0,57 | 110 | 107 | 103 | 110 | |
| 8 | J399461 | FCO. JAVIER RIAÑO RAMIREZ | CANTABRIA | 54 | 1104 | 435 | 0,14 | 28 | 0,05 | 19 | 0,39 | 1,23 | 1,06 | 104 | 107 | 102 | | 110 |
| 9 | G270501 | PADERNA, S.C. | LUGO | 54 | 1093 | 358 | 0,13 | 25 | 0,07 | 18 | 0,15 | 1,02 | 0,73 | 107 | 107 | 104 | 106 | |
| 10 | G150789 | GRANXA LOURAN S.L. | A CORUÑA | 54 | 1088 | 205 | 0,10 | 16 | 0,08 | 14 | 0,23 | 1,02 | 0,79 | 107 | 106 | 104 | | 98 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.