Mejores 10 Explotaciones por IM€T Pasto
| G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
| 1 | G273624 | CASA PAULINO | LUGO | 113 | 1132 | 439 | 0,19 | 33 | 0,10 | 24 | 0,41 | 1,13 | 0,80 | 109 | 114 | 101 | 101 | 102 |
| 2 | G151543 | GANDEIRIA CARPINTEIRO, S.C. | A CORUÑA | 112 | 1117 | 563 | 0,11 | 30 | 0,06 | 24 | 0,37 | 1,08 | 0,88 | 110 | 106 | 99 | 102 | 96 |
| 3 | G151748 | FIAÑO | A CORUÑA | 111 | 1115 | 180 | 0,17 | 22 | 0,09 | 14 | 0,36 | 1,25 | 0,95 | 111 | 114 | 107 | | 106 |
| 4 | G152147 | GANADERIA HERDEIRO | A CORUÑA | 111 | 1110 | 371 | 0,08 | 20 | 0,06 | 18 | 0,44 | 0,96 | 0,65 | 113 | 109 | 103 | 98 | |
| 5 | G272977 | EXPLOTACIONES PARDO, S.C. | LUGO | 111 | 1109 | 402 | 0,04 | 17 | 0,03 | 16 | 0,58 | 1,00 | 0,75 | 113 | 111 | 106 | 100 | 101 |
| 6 | G271706 | CASA RUBIO | LUGO | 111 | 1104 | 423 | 0,03 | 17 | 0,03 | 17 | 0,48 | 1,01 | 0,74 | 111 | 110 | 102 | 97 | 97 |
| 7 | G270501 | PADERNA, S.C. | LUGO | 110 | 1099 | 352 | 0,11 | 23 | 0,06 | 17 | 0,33 | 1,01 | 0,75 | 109 | 109 | 104 | 99 | 108 |
| 8 | G273264 | CASA PEREZ | LUGO | 110 | 1098 | 493 | 0,06 | 23 | 0,04 | 19 | 0,40 | 0,87 | 0,68 | 110 | 105 | 98 | 104 | 100 |
| 9 | G272254 | CASANOVA | LUGO | 110 | 1098 | 509 | 0,03 | 20 | 0,04 | 20 | 0,34 | 0,85 | 0,58 | 110 | 107 | 102 | | |
| 10 | G273347 | VILA DE TRES | LUGO | 110 | 1098 | 389 | 0,07 | 20 | 0,04 | 16 | 0,50 | 1,10 | 0,80 | 106 | 109 | 103 | 102 | |
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.