Mejores 50 Explotaciones por IM€T Leche
Junio 2024
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G272421 | S.A.T. AGOSTO DARRIBA | LUGO | 205 | 1187 | 678 | 0,18 | 42 | 0,11 | 32 | 0,68 | 1,27 | 1,07 | 113 | 120 | 107 | 108 | 100 |
| 2 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | BARCELONA | 199 | 1177 | 829 | 0,06 | 35 | 0,07 | 33 | 0,43 | 1,44 | 1,09 | 110 | 118 | 106 | 108 | 101 |
| 3 | G360002 | DIP.PROV.PONTEVEDRA-FINCA MOURISCADE | PONTEVEDRA | 195 | 1177 | 636 | 0,18 | 40 | 0,11 | 31 | 0,39 | 1,40 | 1,05 | 112 | 118 | 106 | 107 | 101 |
| 4 | C170103 | MAS GENER S.C.P. | GIRONA | 194 | 1172 | 807 | 0,12 | 40 | 0,07 | 32 | 0,48 | 1,27 | 1,03 | 108 | 117 | 105 | 105 | 102 |
| 5 | G360997 | G.B.GANDERIA, S.C. | PONTEVEDRA | 191 | 1178 | 825 | 0,08 | 37 | 0,06 | 32 | 0,66 | 1,44 | 1,19 | 112 | 116 | 105 | 105 | 101 |
| 6 | G150088 | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA | A CORUÑA | 191 | 1175 | 761 | 0,10 | 36 | 0,07 | 32 | 0,49 | 1,45 | 1,12 | 111 | 116 | 107 | 108 | 101 |
| 7 | G360706 | CASA GRANDE PADIN S.L.U. | PONTEVEDRA | 184 | 1155 | 798 | 0,16 | 44 | 0,07 | 33 | 0,09 | 0,95 | 0,50 | 107 | 117 | 102 | 108 | 102 |
| 8 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | BARCELONA | 182 | 1160 | 654 | 0,13 | 36 | 0,07 | 28 | 0,19 | 1,12 | 0,72 | 110 | 118 | 108 | 108 | 100 |
| 9 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH S.C.P. | GIRONA | 182 | 1160 | 726 | 0,12 | 37 | 0,07 | 30 | 0,37 | 1,36 | 1,04 | 107 | 116 | 104 | 106 | 101 |
| 10 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL, S.L. | LLEIDA | 180 | 1160 | 645 | 0,18 | 40 | 0,09 | 30 | 0,22 | 1,36 | 1,04 | 107 | 116 | 104 | 105 | 102 |
| 11 | L470001 | FINCA LA PEDROSA S.A. | VALLADOLID | 179 | 1152 | 881 | 0,05 | 36 | 0,03 | 32 | 0,16 | 1,02 | 0,62 | 109 | 115 | 101 | 106 | 99 |
| 12 | J390024 | S.A.T. ARRONTE N.8434 | CANTABRIA | 178 | 1157 | 655 | 0,19 | 42 | 0,05 | 26 | 0,11 | 1,36 | 0,91 | 109 | 117 | 103 | 105 | 101 |
| 13 | G150502 | CASA MENOR 1614, S.L. | A CORUÑA | 177 | 1160 | 700 | 0,10 | 34 | 0,08 | 31 | 0,32 | 1,34 | 0,98 | 111 | 115 | 104 | 106 | 105 |
| 14 | G151823 | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 177 | 1158 | 746 | 0,14 | 40 | 0,06 | 30 | 0,37 | 1,33 | 1,06 | 107 | 113 | 103 | 104 | 102 |
| 15 | C080225 | RAMADERIA CAN GEL, S.L. | BARCELONA | 176 | 1163 | 642 | 0,10 | 32 | 0,07 | 27 | 0,45 | 1,51 | 1,19 | 111 | 117 | 106 | 105 | 104 |
| 16 | G360055 | GANADERIA PAZOS | PONTEVEDRA | 175 | 1155 | 462 | 0,20 | 35 | 0,13 | 28 | 0,18 | 1,52 | 1,07 | 106 | 117 | 106 | 105 | 100 |
| 17 | G273367 | ZORRO | LUGO | 174 | 1157 | 859 | 0,05 | 35 | 0,03 | 31 | 0,48 | 1,43 | 1,14 | 106 | 113 | 102 | 103 | 100 |
| 18 | P310226 | ALDAPA, S.C.L. | NAVARRA | 174 | 1145 | 981 | 0,06 | 40 | 0,01 | 32 | 0,11 | 1,01 | 0,63 | 104 | 112 | 100 | 100 | 99 |
| 19 | V480495 | LOS SALCES, C.B. | VIZCAYA | 173 | 1151 | 808 | 0,09 | 37 | 0,07 | 33 | 0,46 | 1,25 | 0,95 | 104 | 112 | 102 | 101 | 97 |
| 20 | L240317 | FINCA EL EGIDO | LEON | 172 | 1159 | 597 | 0,08 | 29 | 0,13 | 32 | 0,46 | 1,27 | 0,94 | 114 | 113 | 107 | 109 | 104 |
| 21 | C170319 | PARNAU-BARCONS, S.C.P. | GIRONA | 172 | 1156 | 816 | 0,03 | 31 | 0,05 | 31 | 0,42 | 1,30 | 0,99 | 110 | 113 | 104 | 107 | 102 |
| 22 | C170069 | AGRUPACION FLUVIA S.L. | GIRONA | 172 | 1154 | 694 | 0,06 | 30 | 0,06 | 28 | 0,24 | 1,34 | 0,97 | 109 | 117 | 106 | 107 | 102 |
| 23 | L050038 | GRANJA SAN CRISTOBAL,SOC.COOP. | AVILA | 172 | 1146 | 716 | 0,16 | 41 | 0,08 | 31 | 0,16 | 0,97 | 0,67 | 106 | 114 | 102 | 105 | 101 |
| 24 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | GIRONA | 171 | 1154 | 571 | 0,11 | 30 | 0,07 | 25 | 0,46 | 1,19 | 0,86 | 110 | 117 | 106 | 107 | 102 |
| 25 | C080242 | MAS MONTELLS | BARCELONA | 171 | 1151 | 635 | 0,14 | 36 | 0,06 | 26 | 0,00 | 1,32 | 0,86 | 108 | 117 | 105 | 104 | 102 |
|
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.