Mejores 50 Explotaciones por IM€T Leche
| G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPM | ISP |
 | 1 | G272421 | S.A.T. AGOSTO DARRIBA | LUGO | 118 | 1183 | 580 | 0,20 | 40 | 0,12 | 31 | 0,71 | 1,26 | 1,03 | 115 | 122 | 106 | 105 | 98 |
 | 2 | G360997 | G.B.GANDERIA, S.C. | PONTEVEDRA | 117 | 1172 | 752 | 0,10 | 36 | 0,07 | 31 | 0,68 | 1,36 | 1,13 | 114 | 117 | 104 | 104 | 99 |
 | 3 | G150088 | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA | A CORUÑA | 117 | 1166 | 655 | 0,16 | 39 | 0,09 | 30 | 0,47 | 1,35 | 1,01 | 112 | 117 | 105 | 106 | 99 |
 | 4 | C170319 | PARNAU-BARCONS, S.C.P. | GIRONA | 117 | 1161 | 709 | 0,14 | 38 | 0,07 | 30 | 0,39 | 1,33 | 0,95 | 114 | 115 | 102 | 105 | 100 |
 | 5 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | BARCELONA | 117 | 1156 | 682 | 0,07 | 30 | 0,08 | 30 | 0,39 | 1,31 | 0,94 | 113 | 116 | 104 | 106 | 99 |
 | 6 | G360002 | DIP.PROV.PONTEVEDRA-FINCA MOURISCADE | PONTEVEDRA | 116 | 1171 | 529 | 0,25 | 43 | 0,13 | 30 | 0,35 | 1,32 | 0,98 | 115 | 118 | 105 | 107 | 99 |
 | 7 | C170103 | MAS GENER S.C.P. | GIRONA | 116 | 1162 | 728 | 0,14 | 39 | 0,08 | 31 | 0,43 | 1,20 | 0,94 | 111 | 116 | 103 | 106 | 100 |
 | 8 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH S.C.P. | GIRONA | 116 | 1154 | 708 | 0,13 | 37 | 0,08 | 31 | 0,37 | 1,26 | 0,95 | 109 | 115 | 102 | 105 | 99 |
 | 9 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | BARCELONA | 116 | 1150 | 569 | 0,17 | 37 | 0,09 | 28 | 0,29 | 0,95 | 0,60 | 111 | 117 | 105 | 106 | 99 |
 | 10 | C170069 | AGRUPACION FLUVIA S.L. | GIRONA | 116 | 1148 | 645 | 0,07 | 29 | 0,06 | 27 | 0,28 | 1,25 | 0,88 | 113 | 116 | 105 | 105 | 99 |
| 11 | R220006 | GRANJA SAN JOSE S.A. | HUESCA | 116 | 1143 | 576 | 0,25 | 45 | 0,08 | 26 | 0,12 | 0,97 | 0,59 | 106 | 115 | 103 | 104 | 98 |
 | 12 | P310182 | S.A.T. Nº 653 GAN.ETXEBERRI | NAVARRA | 116 | 1143 | 598 | 0,16 | 37 | 0,08 | 27 | 0,14 | 1,00 | 0,61 | 110 | 115 | 104 | 106 | 99 |
| 13 | L470001 | FINCA LA PEDROSA S.A. | VALLADOLID | 116 | 1140 | 753 | 0,11 | 37 | 0,05 | 29 | 0,29 | 0,83 | 0,49 | 109 | 114 | 100 | 101 | 98 |
| 14 | G360706 | CASA GRANDE PADIN S.L.U. | PONTEVEDRA | 116 | 1138 | 695 | 0,21 | 46 | 0,12 | 35 | -0,02 | 0,80 | 0,36 | 107 | 113 | 98 | 106 | 99 |
| 15 | G271230 | GRANXA GRILO | LUGO | 116 | 1136 | 869 | 0,07 | 37 | 0,07 | 35 | 0,15 | 0,80 | 0,51 | 108 | 109 | 98 | 101 | 97 |
| 16 | P310226 | ALDAPA, S.C.L. | NAVARRA | 116 | 1131 | 849 | 0,11 | 41 | 0,02 | 28 | 0,16 | 0,89 | 0,55 | 103 | 111 | 100 | 110 | 97 |
 | 17 | G271456 | CASA GABINO | LUGO | 115 | 1158 | 556 | 0,09 | 28 | 0,10 | 28 | 0,65 | 1,41 | 1,17 | 115 | 116 | 104 | 106 | 99 |
 | 18 | L400056 | GRANJA CARRAOTONES, S.C. | SEGOVIA | 115 | 1157 | 483 | 0,19 | 35 | 0,10 | 25 | 0,57 | 1,31 | 1,07 | 115 | 116 | 104 | 105 | 100 |
 | 19 | C080225 | RAMADERIA CAN GEL, S.L. | BARCELONA | 115 | 1156 | 530 | 0,14 | 32 | 0,09 | 26 | 0,32 | 1,40 | 1,03 | 115 | 117 | 105 | 104 | 100 |
| 20 | L490166 | ALFONSO SASTRE TABUYO | ZAMORA | 115 | 1152 | 510 | 0,16 | 34 | 0,15 | 32 | 0,70 | 1,30 | 1,07 | 115 | 112 | 99 | 98 | |
 | 21 | L240317 | GRANJA EL EGIDO S.C. | LEON | 115 | 1151 | 503 | 0,15 | 32 | 0,15 | 31 | 0,50 | 1,19 | 0,90 | 113 | 112 | 105 | 107 | 101 |
 | 22 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | GIRONA | 115 | 1151 | 514 | 0,11 | 28 | 0,09 | 25 | 0,54 | 1,15 | 0,85 | 113 | 117 | 105 | 106 | 101 |
| 23 | G151823 | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 115 | 1150 | 705 | 0,16 | 40 | 0,08 | 30 | 0,38 | 1,25 | 0,99 | 109 | 112 | 102 | 102 | 100 |
 | 24 | G270597 | GANADERIA AGUSTIN SL | LUGO | 115 | 1150 | 604 | 0,04 | 25 | 0,05 | 24 | 0,67 | 1,18 | 0,96 | 117 | 116 | 105 | 104 | 100 |
 | 25 | A140089 | EL CARRIZAL | CORDOBA | 115 | 1149 | 706 | 0,05 | 29 | 0,05 | 28 | 0,64 | 1,19 | 0,95 | 111 | 114 | 102 | 106 | 101 |
|
Ganaderías de alta en el servicio de RECRÍA GENÓMICA.