TABLA DE PERCENTILES DE TERNERAS

 

Sobre cada ternera, nos interesa saber lo superior o inferior que es en cada carácter respecto al resto de terneras vivas evaluadas.
Esta información nos la dan los percentiles, cuyo valor oscila entre 1 y 99. Que una ternera tenga un percentil 99 en un carácter, nos indica que en ese carácter el 99% de las ternera vivas evaluadas tienen un valor inferior.

Percentiles Abrev 99 98 95 90 85 80 70 60 MINIMO MAXIMO MEDIA
ICO ICO 1243 1233 1218 1205 11970 1190 1179 1169 921 1347 1156
PRODUCCIÓN
kg Leche Kl 1467 1362 1210 1082 9980 932 825 733 -1488 2492 637
% Grasa ppg 0.56 0.51 0.43 0.36 0.310 0.28 0.22 0.18 -0.55 1.28 0.15
kg Grasa Kg 77 72 64 58 540 51 46 41 -54 123 37
% Proteina ppp 0.27 0.24 0.21 0.18 0.160 0.14 0.12 0.10 -0.29 0.51 0.08
kg Proteína Kp 52 50 46 42 400 38 34 32 -37 80 28
TIPO
Estatura Est 1.92 1.74 1.47 1.24 1.100 0.98 0.81 0.68 -2.21 3.58 0.58
Pecho pe 1.43 1.26 1.02 0.82 0.690 0.58 0.42 0.27 -3.01 3.49 0.14
Profundidad corporal pc 1.20 1.02 0.75 0.52 0.350 0.22 0.02 -0.15 -3.35 3.30 -0.27
Angulosidad Angul 1.51 1.38 1.16 0.97 0.850 0.76 0.64 0.54 -2.76 2.42 0.47
Anchura de grupa anc 1.83 1.63 1.34 1.09 0.930 0.80 0.61 0.45 -3.30 4.01 0.32
Ángulo de grupa angg 0.01 0.02 0.04 0.08 0.120 0.16 0.24 0.33 -4.22 3.51 -0.18
Inserción anterior ia 1.78 1.65 1.46 1.29 1.180 1.10 0.96 0.86 -1.74 3.00 0.78
Inserción posterior ip 1.84 1.72 1.54 1.39 1.280 1.20 1.07 0.96 -2.62 2.92 0.87
Ligamento suspensor Lig 1.46 1.35 1.18 1.03 0.930 0.85 0.73 0.62 -1.67 2.49 0.55
Profundidad de ubre pu 2.20 2.03 1.81 1.62 1.500 1.41 1.25 1.12 -1.78 3.68 1.00
Colocación de pezones anteriores pa 0.01 0.02 0.05 0.09 0.140 0.19 0.28 0.38 -2.15 2.70 0.46
Colocación de pezones posteriores ppo 0.01 0.02 0.05 0.10 0.150 0.19 0.29 0.38 -2.05 2.76 0.45
Longitud de pezones lp 0.01 0.02 0.04 0.09 0.130 0.18 0.26 0.36 -3.63 3.01 -0.34
Ángulo podal ap 1.44 1.27 1.04 0.85 0.720 0.62 0.46 0.32 -2.68 2.90 0.20
Vista lateral patas Vlp 0.01 0.02 0.04 0.08 0.120 0.16 0.24 0.32 -3.50 3.59 0.027
Vista posterior patas Vpp 1.87 1.69 1.44 1.23 1.080 0.96 0.77 0.61 -2.75 3.75 0.46
Movilidad mov 1.72 1.59 1.40 1.23 1.120 1.03 0.88 0.76 -1.46 2.87 0.66
Miembros y Aplomos (MA) MA 1.59 1.47 1.29 1.14 1.030 0.94 0.81 0.70 -1.55 2.66 0.60
Condición corporal (BCS) BCS 1.37 1.17 0.87 0.63 0.475 0.36 0.18 0.03 -3.31 2.70 -0.096
ICU ICU 2.10 1.99 1.85 1.73 1.660 1.60 1.50 1.42 -1.46 2.91 1.34
IPP IPP 1.67 1.54 1.34 1.17 1.060 0.97 0.82 0.69 -1.99 3.09 0.56
IGT IGT 2.06 1.94 1.77 1.61 1.510 1.44 1.32 1.22 -1.60 3.11 1.13
ICAP ICAP 1.41 1.23 0.97 0.74 0.590 0.47 0.28 0.12 -2.92 3.45 0.00
FUNCIONALES
Recuento células somáticas (RCS) RCS 125 123 120 117 1150 114 112 110 72 151 108
Longevidad lon 130 128 125 123 1220 120 118 117 84 157 115
Días abiertos (DA) DA 120 118 114 112 1100 110 108 106 70 141 105
Velocidad de ordeño (VOR) VOR 120 117 114 111 1100 108 106 104 57 146 102
Facilidad de parto (FPD) dCE 118 116 114 112 1110 110 108 107 66 133 105
Facilidad de parto (FPM) mCE 118 116 114 112 1110 110 109 108 78 136 106
Índice Salud Podal (ISP) ISP 116 114 112 110 1080 108 106 104 77 130 103
ECONÓMICOS
IM€TLECHE IMET_L 279 266 249 234 2240 216 202 189 -97 402 173
IM€TECO IMET_E 227 216 202 190 1820 176 164 154 -84 332 140
IM€TPASTO IMET_P 147 139 128 120 1140 110 103 96 -71 226 87
IM€TQUESO IMET_Q 388 369 341 318 3020 290 269 251 -125 577 228